
黔西南栩烽棠
QianxinanXufengtang
球队市值:0
所属联赛 | : | 中冠 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 黔西南栩烽棠(英文名:QianxinanXufengtang,粤语名:黔西南栩烽棠), 是中冠联赛的一支足球俱乐部,当前黔西南栩烽棠的市值为:0,黔西南栩烽棠共有球员21人,外籍球员0人,我们将为你实时更新黔西南栩烽棠赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 热刺 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 伯恩利 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 伯恩利 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 伯恩利 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 狼队 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 西汉姆联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩利 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 伯恩利 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 伯恩利 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 伯恩利 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 布莱顿 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩利 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 伯恩利 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩利 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 伯恩利 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 富勒姆 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 伯恩利 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 伯恩利 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 伯恩利 | 0:0 | 狼队 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 热刺 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 伯恩利 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 伯恩利 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 伯恩利 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 狼队 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 西汉姆联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩利 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 伯恩利 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 伯恩利 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 伯恩利 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 布莱顿 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩利 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 伯恩利 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩利 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 伯恩利 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 富勒姆 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 伯恩利 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 伯恩利 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 伯恩利 | 0:0 | 狼队 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-10-03 | 181 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1985-09-03 | 180 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2002-11-12 | 177 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-08-20 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-02-03 | 171 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2004-10-23 | 173 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1993-10-15 | 180 | 76 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1997-07-01 | 177 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1995-11-03 | 189 | 70 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-05-10 | 189 | 84 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1991-04-14 | 173 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1997-12-13 | 170 | 60 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1993-03-18 | 185 | 79 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-09-18 | 177 | 75 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-09-29 | 185 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2000-11-27 | 175 | 70 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1999-12-20 | 175 | 72 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1995-02-07 | 170 | 64 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2002-07-14 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1997-02-26 | 175 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1993-08-12 | 180 | 72 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-04-21 | 武汉三镇 | 已签约 | ||
2022-03-15 | 河北卓奥(已退出) | 已签约 | ||
2021-04-12 | 新疆天山雪豹(已退出) | 已解约 | ||
2020-08-05 | 新疆天山雪豹(已退出) | 已签约 | ||
2019-01-01 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 新疆天山雪豹(已退出) | 已签约 | ||
2017-02-27 | 新疆天山雪豹(已退出) | 已签约 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-03-15 | 广西恒宸 | 已签约 | ||
2021-04-12 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-02-01 | 武汉三镇 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 新疆天山雪豹(已退出) | 已签约 | ||
2018-02-27 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 新疆天山雪豹(已退出) | 已签约 | ||
2017-07-14 | 新疆天山雪豹(已退出) | 已签约 | ||
2014-02-20 | 新疆天山雪豹(已退出) | 已签约 |