
冰岛女足
Icelandw
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 冰岛女足(英文名:Icelandw,粤语名:冰岛女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前冰岛女足的市值为:0,冰岛女足共有球员21人,外籍球员5人,我们将为你实时更新冰岛女足赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 尼斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 图卢兹 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 里尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 欧塞尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 图卢兹 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 图卢兹 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 摩纳哥 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 图卢兹 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 图卢兹 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 洛里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 图卢兹 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 马赛 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 图卢兹 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 巴黎FC | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 图卢兹 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 图卢兹 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 图卢兹 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 昂热 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 雷恩 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 图卢兹 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 梅斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 图卢兹 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 图卢兹 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 朗斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 图卢兹 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 图卢兹 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 南特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 尼斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 图卢兹 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 里尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 欧塞尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 图卢兹 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 图卢兹 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 摩纳哥 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 图卢兹 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 图卢兹 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 洛里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 图卢兹 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 马赛 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 图卢兹 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 巴黎FC | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 图卢兹 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 图卢兹 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 图卢兹 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 昂热 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 雷恩 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 图卢兹 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 梅斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 图卢兹 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 图卢兹 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 朗斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 图卢兹 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 图卢兹 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 南特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-01-30 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2001-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1991-10-02 | 168 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2005-03-17 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1995-09-18 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2004-09-16 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1994-05-23 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1995-06-27 | 172 | 57 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1995-01-18 | 168 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-06-12 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-03-30 | 0 | 0 | G | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1995-07-29 | 170 | 68 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1996-01-28 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1997-10-07 | 175 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1995-07-28 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2000-03-19 | 167 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2001-08-08 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2004-04-07 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2003-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 2002-10-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2003-12-18 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2004-09-16 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2002-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 2003-05-22 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|